안전분만을 선도하는
산부인과 & 여성병원
에덴병원은 WHO 권장 기준에 가까운 제왕절개율을 유지하며
엄마와 아기가 모두 행복한 안전분만 문화를 만들어 가고 있습니다.
메뉴를 선택하시면, 각 항목에 대한 상세 내용을 이 영역에서 바로 확인하실 수 있습니다.
외래진료시간
초진
신분증(모바일건강보험증 가능) 지참하시고 내원하세요.
재진
신분증(모바일건강보험증 가능) 지참하시고 내원하세요.
의료급여(보호)
진료의뢰서를 진료 당일 지참하시고 내원하세요.
- 토요일 진료 시간은 오전 8:30 ~ 오후 12:30 입니다.
- 산부인과는 점심시간(13:00~14:00)에도 진료 받으실 수 있습니다.
- 진료 접수는 평일 오전 08:30, 토요일 오전 08:15 입니다.
- 접수 마감 후 진료는 제한될 수 있으니 내원 시 참고해 주세요. 예약 없이 당일 내원 가능
산부인과
진료시간
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
|---|---|
| 토요일 | AM 08:30 ~ PM 12:30 |
| 일요일 | 휴진 |
| 공휴일 | 휴진 |
내과
진료시간
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 05:00 |
|---|---|
| 토요일 | AM 08:30 ~ PM 12:30 |
| 공휴일/일요일 | 휴진 |
| 수요일 | 오전진료 |
소아청소년과
진료시간
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
|---|---|
| 토요일 | AM 08:30 ~ PM 12:30 |
| 공휴일 | 휴진 |
| 일요일 | 휴진 |
영상의학과
진료시간
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
|---|---|
| 토요일 | AM 08:30 ~ PM 12:30 |
| 공휴일/일요일 | 휴진 5월 4일(월), 5월 16일(토) |
| 수요일 | 오전진료 |
☎ 전화 260-3183
유방외과
진료시간
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
|---|---|
| 토요일 | AM 08:30 ~ PM 12:30 |
| 공휴일/일요일 | 휴진 |
| 목요일 | 오전진료 |
입퇴원안내
입원안내
검사·진료
- 외래진료는 입원 시 필요한 검사·진료를 받습니다.
- 응급환자인 경우 외래진료 없이 분만실에서 입원수속을 해드립니다.
- 입원 시 준비물: 산모속옷, 내의, 양말, 아기 겉싸개, 속싸개, 배냇저고리, 입원용품(물통, 컵, 세면도구)
- 산모패드, 아기 기저귀는 입원 시 기본적으로 제공됩니다.
퇴원안내
외래진료
수납
- 자연분만은 분만한 날로부터 2박 3일이며, 3일째 퇴원합니다.
- 제왕절개분만은 분만한 날로부터 6박 7일이며, 7일째 퇴원합니다.
- 기타 부인과 수술은 수술한 날로부터 5박 6일이며, 복강경 수술은 4박 5일 입니다.
- 기타 입원 환자는 퇴원 전 외래 진료 후 진료 전문의가 퇴원일을 결정합니다.
신생아 면회안내
입원치료 중인 아기는 아기의 빠른 회복을 위해 면회시간을 이용해 주시기 바랍니다.
7세 미만 어린이는 감염의 위험이 있으므로 동행을 삼가해 주십시오.
| 오전 | am 11:00 ~ am 12:00 |
|---|---|
| 오후 | pm 03:00 ~ pm 04:00 |
| 저녁 | pm 08:00 ~ pm 09:00 |
오시는길 · 주차안내
찾아오시는길
-
📍주소 광주광역시 북구 면앙로 170번길 10
-
☎️대표전화 062) 260-3000
-
📠팩스 062) 267-0550
버스 이용 시 정류장 기준 노선을 확인해 주세요.
주차 안내는 “주차장 이용안내”를 참고해 주세요.

Tip 병원까지 도보 동선이 편한 정류장을 선택해 주세요.
주차장 이용안내

출차 할 경우 진료 시-원무과 / 입원 시-병동 간호사실에 차량 등록 후 출차 바랍니다.
무료 회차 시간 60분 / 이후 10분당 300원
유료 회차 시간 60분(1,800원) 포함 10분당 300원
진료 시 4시간 무료 / 입원기간 무료
[ 카드결제 전용 / 24시간 무인 정산 주차장 ]
주요전화번호안내
입원실 전화번호 안내
062) 260-3***
OOO에서 자리 수는 “입원실 호실”에서 200을 뺀 수 입니다.
예) 301호 → 301-200=101 (뒤 세 자리)
전화번호는 260-3101 입니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 분만실·응급실 | 223 |
| 신생아실 | 186 |
| 병동간호사실 | 150 |
| 소아청소년과 | 182 |
| 내과 | 184 |
| 유방외과 | 484 |
| 영상의학과 | 183 |
| 건강검진센터 | 299 |
| 임상병리실 | 181 |
| 원무과 | 260-3000 > 0번 |
| 영양과 | 371 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 산후조리 상담실 | 403 |
| 조리원 신생아실 | 237 |
| 산후관리실 | 403 |
| 피부관리실 | 401 |
| 통곡마사지 | 010-5486-7181 |
| 경혈마사지실 | 250 |
| 관리과 | 370 |
층별안내
| 본관 | 층별 | 신관 |
|---|---|---|
|
|
5층 |
|
|
|
4층 |
|
|
|
3층 |
|
|
|
2층 |
|
|
|
1층 |
|
|
|
지하 |
|
증명서 발급
증명서 발급 절차
접수
원무과 접수 후 발급 신청
주치의 상담
진료확인서 등 필요 시 안내
수납
발급 수수료 수납
발급
수납 완료 후 증명서 수령
발급 안내
- 외래진료는 1층 원무과에서 신청 후 수납 완료 시 발급됩니다.
- 입원 중 발급은 퇴원 전 또는 당일 입원실 간호사실에 신청하시면 됩니다.
- 보험금 청구용 서류는 보험사별 제출 항목이 다를 수 있으니, 필요 서류를 먼저 확인해 주세요.
신청 시 유의사항
- 대리인 신청 시 위임장과 동의서가 필요할 수 있습니다.
- 신분증/사본은 사진이 있는 형태만 인정됩니다. (모바일 신분증 포함)
- 발급 범위는 개인정보보호 규정에 따라 제한될 수 있습니다.
| 만 17세 이상 | 환자 본인 신분증 |
| 만 14~16세 | 신분증 없이 처리 가능 |
| 만 13세 이하 | 법정대리인임을 확인할 수 있는 서류 + 법정대리인 신분증 또는 사본 |
| 만 17세 이상 |
신청인 신분증 또는 사본 환자 신분증 또는 사본 환자 자필 서명 동의서 가족관계확인 서류(가족관계증명서, 주민등록등본) |
| 만 14~16세 |
신청인 신분증 또는 사본 환자 자필 서명 동의서 가족관계확인 서류(가족관계증명서, 주민등록등본) |
| 만 13세 이하 |
신청인 신분증 또는 사본 가족관계확인 서류(가족관계증명서, 주민등록등본) |
| 만 17세 이상 |
신청인 신분증 또는 사본 환자 자필 서명 동의서 환자 자필 서명 위임장 환자 신분증 사본 |
| 만 14~16세 |
신청인 신분증 또는 사본 환자 자필 서명 동의서 환자 자필 서명 위임장 |
| 만 13세 이하 |
신청인 신분증 또는 사본 환자 법정대리인 신분증 또는 사본 환자 법정대리인 자필 서명 동의서 환자 법정대리인 자필 서명 위임장 환자 법정대리인 가족관계확인서류 |
| 만 17세 이상 |
신청인 신분증 친족관계를 확인할 수 있는 서류 사망사실 확인서류 (가족관계증명서, 제적등본, 사망진단서 등) |
| 만 14~16세 |
신청인 신분증 친족관계를 확인할 수 있는 서류 환자가 의식불명 또는 중증 질환 등의 사유로 자필서명을 받을 수 없음을 확인할 수 있는 진단서 |
| 만 13세 이하 |
신청인 신분증 친족관계를 확인할 수 있는 서류 형법상 범죄 사실을 확인할 수 있는 서류 (주민등록등본, 법원 실종신고 결정문 등) |
온라인 상담
궁금하신 모든 사항에 대해 질문하세요.
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
작성자 또는 관련자만 조회가능
비급여진료비
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| 상급병실료 | 1인실 | 150,000 | |||||||
| 특실 | 170,000 | ||||||||
| 처치 및 수술 | 초음파유도하 고강도초음파집속술 | RZ566 RZ566-3 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 초음파유도하 유방양성 병변절제술 | MAM | 600,000 | 사이즈에따라 금액상이 | ||||||
| 난관결찰술 | 타수술병행 | 300,000 | |||||||
| 소음순수술 | 한측 양측 | 400,000 | 600,000 | ||||||
| 윙크필 질필러 | 1주사제 | 300,000 | 비수술적주사 시술 | ||||||
| 질성형수술 | 1,000,000 | ||||||||
| 처치료 | 자궁내정자주입술 | E9 | 250,000 | ||||||
| 정자채취및 처리 | R6401 | 정액 | 85,000 | ||||||
| 정자정밀형태검사 | E7301 | 15000 | |||||||
| 검체검사료 | Influenza A/B 동시검사 | E59-3 | 독감 코로나동시검사 | 55000 | |||||
| 인플루엔자 AB검사 | CZ394 | 30,000 | |||||||
| 항뮬러관호르몬 정밀 면역검사 | CZ214 D33730003 | 70,000 | 2024.05 | ||||||
| 니프티-비침습적 산전검사 | E55-5 SeeNIPT | 650,000 | |||||||
| PAPP정밀면역검사 | CZ212 | 40,000 | |||||||
| 병리검사료 | 양수검사 AMNIOTIC FLUID | E11 | 단태아 | 600,000 | |||||
| TWIN양수검사 | 다태아 | 1,000,000 | 2024.04 | ||||||
| FISH Trisomy21 | cz967-1 | 다운증후군 | 373170 | ||||||
| 건강검진 | 웨딩검사 | 여성 | 180000 | ||||||
| 웨딩검사 | 남성 | 100000 | |||||||
| 초음파검사료 | 임산부-일반 | sono | 단태아 | 50000 | |||||
| 임산부-일반 | sono2 | 다태아 | 75000 | ||||||
| sono Thyroid | sono24 | 60000 | |||||||
| sono Mammo | sono20 | 100000 | |||||||
| 심장-경흉부 일반 | sono55 sono49 | 120000 | 150000 | ||||||
| 여성생식기초음파-일반 | sono1 | 70000 | |||||||
| 복부-간 담낭 비장 췌장 | EB441 | 95000 | |||||||
| 복부-비뇨기계 | EB448 | 부신 방광 | 76000 | ||||||
| 복부-전립선 정낭 | EB452 | 경복부 실시 | 55000 | ||||||
| sono-경동백 | sono41 | 100000 | |||||||
| sono others 서혜부 | EB445 | 60000 | |||||||
| Heart sono 소아 | sono16-1 | 100000 | |||||||
| sono Cranial | sono17 | 신경 천문 | 50000 | ||||||
| sono Sacral(dimple) | sono22 | 50000 | |||||||
| sono prostate | sono26 | 신생아 | 50000 | ||||||
| sono 심장 두부 | 404 | 신생아 | 150000 | ||||||
| 배란단순초음파 | sono1-2 | 25000 | |||||||
| IUD 체크 | sono43 | 30000 | |||||||
| 수면내시경 | 위 | VB1 | 50000 | ||||||
| 대장 | VB2 | 70000 | |||||||
| 치료재료 | BEXCORE(PROBE&VACCUM SET) | BM0001ZC. | 400000 | ||||||
| 신생아귀교정-한쪽 | 부분교정 | 600000 | |||||||
| 신생아귀교정-한쪽 | 전체교정 | 1000000 | |||||||
| 피임 | 루프 | 100000 | |||||||
| 임플라논 | 360000 | ||||||||
| 미레나 | 300000 | ||||||||
| 카일라나 | 350000 | ||||||||
| 루프제거 | R4275 R4277 | 15000 | 50000 | ||||||
| 검사료 | 자궁암PAP | E6 | 20000 | ||||||
| 액상세포검사 | E7 | 40000 | |||||||
| 난소암ROMA | E53 | 85000 | |||||||
| 인유두종바이러스 | D658604CZ | 60000 | |||||||
| STI 12종 | D680208CZ | 성매개감염 | 93000 | ||||||
| 골다공증 | HC342 | 45000 | |||||||
| 임신반응검사 | 소변 | 10000 | |||||||
| 임신혈액검사 | D372000H | 베타HCG | 13000 | ||||||
| 배란검사 | 15000 | ||||||||
| NST태동검사 | E732-1 | 25000 | |||||||
| 비타민D | D490202H | 13440 | |||||||
| GBS배양검사 | D5851003Z | 21060 | |||||||
| 염색체검사 | C600100CZ | Blood chromosome | 173320 | ||||||
| 결핵균항원절밀검사 | D6020000CZ | 72080 | |||||||
| 성조숙증 체지방 | 20000 | ||||||||
| 성조숙증 골연령 | 50000 | ||||||||
| 신생아안저검사 | 눈 | 150000 | |||||||
| 신생아G스케닝 | 유전체검사 | 250000 | 450000 | ||||||
| ROTA바이러스 | E64 | 15960 | |||||||
| 코로나검사 | SARS-CoV-2항원 | 30000 | |||||||
| 주사료 | 영양제 | 단백아미노산수액 | 55000 | 100000 | |||||
| 소아영양제 | 25000 | ||||||||
| 비타민D | 80000 | ||||||||
| 라이넥 1ml | 20000 | ||||||||
| 하이렉스 | 회음부열상방지 | 150000 | |||||||
| 메디클로 | 유착방지 | 130000 | |||||||
| 수두사람면역글로블린 | 1주사제 | 50000 | |||||||
| 카베토신 | 자궁수축 | 22000 | |||||||
| 그로트로핀 | 성장호르몬 | 200000 | |||||||
| L-아르기닌염산염10% | 성장호르몬 | 50000 | |||||||
| 라이스정 | 알러지면역치료제 | 160000 | 230000 | ||||||
| 페라미플루 | 독감치료제 | 35000 | |||||||
| 코미플루원스 60ml | 독감치료 | 70000 | |||||||
| 뉴아미노펜프리믹스 | 해열진통제 | 25000 | 35000 | ||||||
| 예방접종 | 경피용BCG | P1 | 120000 | ||||||
| 가다실9 PF | A22 P40 | 1주사제 | 230000 | ||||||
| 대상포진 싱그릭스 | A33 | 250000 | |||||||
| 폐렴 | A10 P11 | 프리베나13 | 120000 | ||||||
| 백일해 | A12 | 부스트릭스PF 아다셀PF | 50000 | ||||||
| A형간염 1.0ml | 80000 | ||||||||
| A형간염 0.5 | 50000 | ||||||||
| B형간염 1ml | 30000 | ||||||||
| 수두 | P13 A15 | 35000 | |||||||
| 수막구균 | P25 P28 | 멘비오/메낙트라 | 150000 | ||||||
| 수막구균 | P42 | 백세로PF | 240000 | ||||||
| 로타바이러스 | 로타텍액 | 120000 | |||||||
| 인플루엔자 성인/소아 | 독감3가 | 40000 | |||||||
| 일본뇌염 이모텝 | P32 A23 | 생백신 | 70000 | ||||||
| 뇌염 베로세포백신 0.7ML | 60000 | ||||||||
| 엠엠알 | A3 | 홍역 볼거리 풍진 | 25000 | ||||||
| 폐렴20가 | A36 | 프리베나20 | 180000 | ||||||
| 폐렴15가 | P41 | 박스뉴반스PF | 140000 | ||||||
| 플루아드쿼드 주 | A34 | 독감4가 면역증강제추가 | 45000 | ||||||
| 뇌수막염 | P90 | 유히브 주 | 40000 | ||||||
| 베이포투스 주 | P46 P47 | 호흡기세포바이러스 예방 | 700000 | ||||||
| 헥사심 주 | P43 | 영아6가 혼합백신 | 100000 | ||||||
| 재료대 | 머실린테이프 | 63000 | |||||||
| 암보드 | 소아수액부목 | 5000 | |||||||
| 의약품 외 | 락토바스 300ml | 질세정제 | 25000 | ||||||
| 아나프리스프레이 50ml | 통증완화 | 38000 | |||||||
| 옥테니셉트 | 배꼽소독 | 25000 | |||||||
| 닥터케어 시트 | 흉터케어 | 33000 | |||||||
| 닥터케어 겔 | 흉터케어 | 55000 | |||||||
| 제로이드인센시브MD | 로션크림 | 56000 | |||||||
| 아토베리어MD | 로션크림 | 55000 | |||||||
| 더마베이비 | 로션크림 | 62000 | |||||||
| 레디컬 | 로션크림 | 37000 | |||||||
| 베리큐여스프레이 | 가려움완화 | 66000 | |||||||
신생아 앨범
에덴병원에서 태어난 신생아들의 모습입니다