분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치 료 재 료 대 함 여 부 |
약제비 포함여부 |
특 이 사 항 |
상급병실료 | 특실 | 1002 | 170,000 | ||||||
1인실 | 1003 | 150,000 | |||||||
처치및 수술 |
초음파유도하
고강도초음파집속술 |
RZ566 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||||
초음파유도하 유방양성병변절제술 |
MAM | 사이즈에 따라 |
600,000~ | ||||||
난관결찰술 | 타수술병행 | 300,000 | |||||||
소음순수술 | 305 | 한측 | 400,000 | ||||||
소음순수술 | 306 | 양측 | 600,000 | ||||||
질성형수술 | 1,000,000 | ||||||||
질성형수술 | 타수술병행 | 700,000 | |||||||
윙크필(질필러) 비수술적 주사시술 |
314 | 1주사제 | 300,000 | ||||||
검체검사료 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사 |
cz394 | 30,000 | ||||||
니프티-제노맘 | E55 | 단,다테아 | 650,000 | ||||||
양수검사 | E11 | 600,000 | |||||||
양수검사TWIN | E11-1 | 800,000 | |||||||
피임 | 루프 | 자궁내피임 | 100,000 | ||||||
미레나 | 300,000 | ||||||||
카일리나 | 350,000 | ||||||||
임플라논 | 360,000 | ||||||||
수면내시경 | 위 | 50,000 | |||||||
대장 | 70,000 | ||||||||
초음파 검사료 |
임산부-제1삼분기-일반 | SONO | 40,000 | ||||||
임산부-제2,3삼분기-일반 | SONO2 | 40,000 | |||||||
임산부 다태아-일반 | 60,000 | ||||||||
갑상선.부갑상선 | sono24 | 60,000 | |||||||
유방 | sono20 | 100,000 | |||||||
심장-경흉부-일반 | sono49.55 | 120,000 | 150,000 | ||||||
복부-상복부 | 95,000 | ||||||||
복부-비뇨기계 | 76,000 | ||||||||
복부-전랍선.정낭 | sono26 | 50,000 | |||||||
복부-여성생식기 | sono1 | 60,000 | |||||||
혈관-경동맥 | sono41 | 100,000 | |||||||
신경-천문 뇌 | sono17 | 50,000 | |||||||
신경-척수 | sono22 | 50,000 | |||||||
유도초음파 | 수술중 초음파 | EZ985 | 50,000 | ||||||
분만기간 초음파 | EZ986 | 40,000 | |||||||
진공보조 우방 생검시 유도초음파 |
sono20-1 | 300,000 | |||||||
하이푸SONO Guide | sono44 | 50,000 | |||||||
양수유도초음파 | 200,000 | ||||||||
유도초음파 | EB562 | 91,190 | |||||||
처치및 수술 |
정자채취 및 처리 | E18 | 80,000 | ||||||
자궁강내 정자주입술 | E9 | 250,000 | |||||||
치료재료 | BEXCORE
(PROBE&VACCUM SET) |
BM001ZC | 400,000 | ||||||
신생아귀교정_한쪽 | ECM1 | 부분교정 | 600,000 | ||||||
신생아귀교정_한쪽 | EAR2 | 전체교정 | 1,000,000 | ||||||
머실린테이프 | 63,000 | ||||||||
예방접종 | 대상포진 조스타박스주 | A8 | 140,000 | ||||||
대성포진 싱그릭스 | 1주사제 | 250,000 | |||||||
수막구균 멘비오 | P25 | 150,000 | |||||||
수막구균 메낙트라주 | P28 | 150,000 | |||||||
로타바이러스 로타릭스프로필드 |
P8 | 180,000 | |||||||
로타바이러스 로타텍액 | P7 | 120,000 | |||||||
수두 스카이바리셀라주 | P13 A15 | 35,000 | |||||||
코박스플루 4가 | P29 | 독감4가 | 40,000 | ||||||
인플루엔자 박씨그리프 | A30 | 독감4가 | 40,000 | ||||||
일본뇌염 이모젭 | A23 | 70,000 | |||||||
일본뇌염 0.7ml | P34 | 60,000 | |||||||
부스트릭스 | 650001960 | 백일해 | 50,000 | ||||||
폐렴구균 프리베나13주 | A10 | 120,000 | |||||||
풍진 엠엠알 | A3 | 25,000 | |||||||
A형간염 0.5ml | P15 | 50,000 | |||||||
A형간염 1.0ml | A5 | 80,000 | |||||||
B형간염 유박스B주 0.5ml | P3 | 20,000 | |||||||
B형간염 유박스B주 1.0ml | A4 | 25000 | |||||||
뇌수막염 유히브주 | P30 | 40,000 | |||||||
경피용 BCG | 결핵 | 100,000 | |||||||
검사료 | 자궁세포진 검사 | 20,000 | |||||||
자궁액상 검사 Monoprep | E7 | 40,000 | |||||||
인유두종바이러스HPV | D658604A | 60,000 | |||||||
항뮬러관호르몬 (정밀면역검사) |
D3730003 | 55,800 | |||||||
항뮬러관호르몬(폐경) | CZ214 | 불임,폐경 | 68,500 | ||||||
니프티-제노맘 | E55 | 단.다태아 | 650,000 | ||||||
1차기형아검사 | 31,000 | ||||||||
태아비자극 | 15,000 | ||||||||
STI 12종 | 99,530 | ||||||||
배란검사 | 15,000 | ||||||||
임신반응검사 | 소변 | 10,000 | |||||||
베타HCG | 혈액 | 20,000 | |||||||
골다공증 | HC342 | 50,320 | |||||||
난소암검사(ROMA) | E53 | 89,350 | |||||||
웨딩검사-여성 | 180,000 | ||||||||
웨딩검사-남성 | 100,000 | ||||||||
성조숙증 골연령검사 | 50,000 | ||||||||
성조숙증 체지방검사 | 15,000 | ||||||||
신생아안저검사(눈) | 150,000 | ||||||||
G-scanning | 신생아유전체검사 | 250,000 | |||||||
G-scanning 1000종 | 신생아유전체검사 | 450,000 | |||||||
리소좀축적검사 | 신생아정밀대사검사 | 106,000 | |||||||
독감바이러스 검사 | 30,000 | ||||||||
코로나 신속항원검사 | D6620973 | 30,000 | |||||||
주사료 | 하이렉스 | 회음주열상방지주사 | 150000 | ||||||
메디클로 | 유착방지주사 | 130000 | |||||||
영양제 | 단백아미노수액 | 55000 | 100000 | ||||||
소아영양제 | 25000 | 50000 | |||||||
비타민D3 베이스주 | 80,000 | ||||||||
가다실9가 | 230,000 | ||||||||
페린젝트 100mg | 철분제 | 70,000 | |||||||
페린젝트 500mg | 철분제 | 250,000 | |||||||
수두사람면역글로블린 125IU | 1주사제 | 50,000 | |||||||
라이넥 1ml | 태반주사 | 20,000 | |||||||
그로트로핀 주2.7ml | 성장호르몬 | 200,000 | |||||||
엘아르기닌염산염 10%주 | 성장호르몬 | 50,000 | |||||||
카베토신주 1ml | 자궁수축제 | 22,000 | |||||||
테라민플루 주 | 독감치료제 | 35,000 | |||||||
코미플루원스 주 60ml | 독감치료제 | 70,000 | |||||||
플로미스트 | 독감흡입 | 35,000 | |||||||
뉴아미노펜프리믹스 주50ml | 해열진통제 | 25,000 | |||||||
뉴아미노펜프리믹스 주100ml | 해열진통제 | 35,000 | |||||||
제증명 수수료 |
일반진단서 | B2 | 10,000 | ||||||
근로능력펑가용진단서 | E22 | 3,000 | |||||||
영문진단서-일반 | B2-1 | 20,000 | |||||||
확인서입퇴원 | B1 | 3,000 | |||||||
확인서통원 | B6 | 3,000 | |||||||
확인서진료 | B5 | 3,000 | |||||||
확인서수술 | B4 | 3,000 | |||||||
출생증명서 | B8 | 3,000 | |||||||
장애인증명서(소득공제용) | B24 | 1,000 | |||||||
진료기록사본1~5매 | B12 | 1,000 | |||||||
진료기록사본6매 이상 | B12-1 | 100 | |||||||
진료기록영상CD | B11 | 10,000 | |||||||
제증명서 사본 | B14 | 1,000 | |||||||
의약품 외 | 락토바스300ml | 질세정제 | 25,000 | ||||||
쉬즈센스 크림 | 식물성에스트로겐 | 25,000 | |||||||
닥터케어 겔 | 흉터케어 | 55,000 | |||||||
닥터케어 시트 | 흉터케어 | 33,000 | |||||||
닥터에디션 크림100g | 35,000 | ||||||||
닥테에디션겔30g | 40,000 | ||||||||
옥테니셉트액 | 신생아배꼽소독 | 25,000 | |||||||
아나프리 50ml | 통증완화스프레이 | 38,000 | |||||||
암보드 | 소아과수액부목 | 3,000 | 24.01.10 |